Descripció dels productes
La màquina d'assecat Kelp és un nou tipus d'equips d'assecat d'estalvi energètic que integra la deshumidificació, la calefacció i l'assecat . que està equipat amb diversos dispositius de recuperació de calor, que milloren efectivament la taxa d'utilització de l'energia tèrmica . en comparació amb els equips d'assecat de la bomba de calor ordinaris, estalvia més del 70% d'energia i molt estalvia molt els costos operatius {{{{{}}}
Paràmetres tècnics
| Tipus de unitat | 3P | 5P | 7P | 12P | 15P | |
| Interval de temperatura d'assecat | grau | 30~75 | ||||
| Interval de temperatura ambient | grau | -5~43 | ||||
| Tipus de potència | 380V 3n 50Hz | |||||
| Tipus del compressor | Compressor de desplaçament totalment tancat a alta temperatura | |||||
| Nombre de compressors | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Refrigerant | R134A | |||||
| Capacitat de calefacció nominal | kW | 8.7 | 15.6 | 22.0 | 38.0 | 45.0 |
| Potència d'entrada nominal | kW | 2.7 | 4.9 | 6.3 | 12.3 | 12.5 |
| Corrent nominal | A | 6.9 | 10.3 | 13.2 | 25.2 | 26.4 |
| Potència de calefacció elèctrica | kW | 6 | 9 | 12 | 18 | 18 |
| Potència de calefacció elèctrica | kW | 9.3 | 14.5 | 19.5 | 32.4 | 32.8 |
| Actual d'entrada | A | 17.3 | 28.1 | 34.9 | 55.8 | 60.8 |
| Potència del ventilador de circulació | kW | / | / | / | / | / |
| Volum d'aire nominal | m³/h | / | / | / | / | / |
| Potència del ventilador de deshumidificació | kW | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
| Volum d'aire fresc | m³/h | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 |
| Desplaçament d’humitat | kg/h | 15 | 20 | 25 | 42 | 50 |
| Tamany | mm | 1620×910×1104 | 1740×980×1203 | 1800×1030×1403 | 2170×1240×1624 | 2170×1240×1624 |
La màquina d'assecat Kelp utilitza un compressor de desplaçament de marca amb un fort rendiment, adequat per a un funcionament estable a llarg termini en entorns durs .
Utilitza components de Schneider i està equipat amb un xip de control electrònic de gran rendiment de sis capes, una forta interferència anti-electromagnètica, control electrònic intel·ligent i un ajust totalment automàtic per assegurar un funcionament segur i estable de la unitat .
La màquina està feta de resina epoxi i paper d'alumini, que és resistent a la corrosió, a prova de floridura i sense olors . té una àrea d'absorció de calor més gran, una eficiència de calefacció més elevada i pot evitar eficaçment el soroll causat per l'aigua de la condensació que obstrueix el flux d'aire .
El sistema de circulació utilitza ventiladors de flux axial i resistents a alta humitat i màquines de circulació, amb un alt rendiment i un gran volum d’aire, augmentant eficaçment el volum d’aire, la ventilació ràpida i la forta deshumidificació . El motor està fabricat amb un coure pur d’alumini, impermeabilitzat i durador i durador
Cap pregunta
P: Com és el vostre envàs?
P: Quin és el vostre pagament?
P: Quin és el vostre mètode de lliurament?
P: Què passa amb el vostre temps de lliurament?
